Also 72 Stueck... 10 x 7 +2 extra, da muessen ja alle dabei sein. Das einzige Ergebnis war, dass mein Magen ca. drei Tage ein aeusserst unruhiges Verhalten an den Tag legte. Was hab ich denn nur falsch gemacht?
Wahrscheinlich... Wahrscheinlich!!! Das ist es. Es ist nicht so, dass ich die 10 unterschiedlichen Elefanten sicher bekomme. Kurz gerechnet erhielt ich folgendes:
P | 1.Elef. | 2.Elef. | 3.Elef. | 4.Elef. | 5.Elef. | 6.Elef. | 7.Elef. | 8.Elef. | 9.Elef. | 10.Elef. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | 39 | 59 | 118 |
90% | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | 53 | 67 | 90 | 135 | 271 |
95% | 32 | 35 | 40 | 46 | 54 | 65 | 82 | 109 | 165 | 331 |
99% | 44 | 49 | 56 | 64 | 75 | 91 | 114 | 153 | 230 | 462 |
99.9% | 61 | 68 | 77 | 89 | 104 | 126 | 158 | 221 | 320 | 643 |
99.99% | 77 | 86 | 98 | 113 | 132 | 160 | 201 | 269 | 406 | 818 |
In der ersten Spalte sind die Wahrscheinlichkeiten angegeben mit denen das Ergebnis erwartet wird. Das Ergebnis ist in diesem Fall das Finden eines noch nicht vorhandenen Elefanten.
Wer zum Beispiel schon vier Elefanten besitzt und einen fuenften mit 99%iger Wahrscheinlichkeit dazufinden moechte, muss 75 Eier kaufen. Als Grundvoraussetzung gilt allerdings, dass diese Eier 'zufaellig' entnommen werden, es darf also nicht vorsortiert sein.
Ein herzliches Dankeschön für die Ausrechnerei geht an Sönke nach Hamburg.